Czech Republic
Denmark
Deutschland
Espana
Finland
France
Hungary
Italy
Nederland
Norway
Sweden
Österreich
Polska
Russia
United Kingdom
InternationalBasics for professionelle: Berøringsløse spændingstestere hører til basisudstyret hos enhver elektriker. Med tre forskellige varianter tilbyder Wiha det passende apparat til ethvert behov.
|
Spændingstester Volt Detector berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC |
Spændingstester volt, detektor, berøringsløs, LED-skala, 12 – 1.000 V AC |
Spændingstester volt, detektor, EX-beskyttet berøringsløs, LED-skala, 12 – 1.000 V AC |
|
|---|---|---|---|
| Best.-nr. | 43798 | 43797 | 44309 |
| Spænding | 90–1.000V AC | 12–1.000V AC | 12–1.000V AC |
| Berøringsløs spændingstest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optisk signal | LED | LED-skala | LED-skala |
| Akustisk signal | ✓ | ✓ | |
| Integreret lommelygte | ✓ | ✓ | |
| ATEX-godkendelse (EX) | ✓ | ||
| Målekategori | CAT IV 1.000V | CAT IV 1.000V | CAT IV 1.000V |
| Online Shop | Online Shop | Online Shop |
Et apparat til det hele: Stikkontakttesteren fra Wiha er egnet til stikkontakt type C og F og viser pålideligt, om stikkontakten er tilsluttet. Den store fordel: Da kablet kan justeres fleksibelt, er det nemt at foretage aflæsning ved stikkontakter, der befinder sig tæt på jorden eller er svært tilgængelige.
|
Stikkontakttester 230 V AC, CAT II |
|
|---|---|
| Best.-nr. | 45220 |
| Nominel spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Maks. tolereret spænding | N <—> PE 5V |
| Overspændingssikring | CAT II 300V |
| Online Shop |
Allrounderen til det hele: Tangamperemeteret fra Wiha har samlet alle målefunktioner i ét apparat. Med et måleområde på op til 1.000 V AC / 1.500 V DC er det egnet til målinger ved fotovoltaik-installationer i parcelhuse og store industrielle anlæg.
|
Tangamperemeter Op til 1000 V AC, CAT IV |
|
|---|---|
| Best.-nr. | 45219 |
| Kontinuitetstest | < 30Ω |
| Spænding | 1.000V AC/1.500V DC |
| Strøm | 400A AC/400A DC |
| True RMS | ✓ |
| Hold/Min/Max/Avg | ✓ |
| Berøringsløs spændingstest | ✓ |
| Frekvens | 5 MHz |
| Modstand | 40 MΩ |
| Målekategori | CAT IV 1.000V |
| Online Shop |
Tre, man kan stole på: Til forskriftsmæssig måling af spænding iht. DIN EN 612433 og VDE 0682-401.
|
Spændings- og kontinuitetstester 12–1.000V AC, CAT IV |
Spændings- og kontinuitetstester 0,5–1.000V AC, CAT IV |
Spændings- og kontinuitetstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV |
|
|---|---|---|---|
| Best.-nr. | 45216 | 45217 | 44319 |
| Drejefeltvisning | 170V–1.000V | 170V–1.000V | 170V–1.000V |
| Kontinuitetstest | 0–500kΩ | 0–500kΩ | 0–500kΩ |
| Spænding | 1.000V AC/1.500V DC | 1.000V AC/1.500V DC | 1.000V AC/1.500V DC |
| Egnet til fotovoltaik | ✓ | ✓ | |
| Egnet til eMobility | ✓ | ||
| Display | LED | LED / LCD | LED / LCD |
| Berøringsløs spændingstest | ✓ | ||
| Frekvens | 1– 950Hz | 40–400Hz | |
| Modstand | 0 –1999Ω | ||
| Målekategori | CAT III 1.000V/CAT IV 600V | CAT III 1.000V/CAT IV 600V | CAT IV 1.000V |
| Online Shop | Online Shop | Online Shop |
Fleksibelt, effektivt, digitalt: Til måling af forskellige elektriske enheder såsom spænding, strøm, modstand og frekvens. Med et måleområde på op til 1.000 V AC / 1.000 V DC er det egnet til målinger i forbindelse med fotovoltaik-installationer i parcelhuse.
|
Digitalt multimeter Op til 600 V AC, CAT IV |
Digitalt multimeter Op til 1000 V AC, CAT IV |
|
|---|---|---|
| Best.-nr. | 45218 | 45215 |
| Kontinuitetstest | < 30Ω | < 30Ω |
| Spænding | 600V AC/600V DC | 1.000V AC/1.000V DC |
| Strøm | 40 mA - 10 A AC / DC | 40 mA - 10 A AC / DC |
| True RMS | ✓ | |
| HOLD | ✓ | ✓ |
| Min/Max | ✓ | |
| Valg af måleområde | automatisk | automatisk / manuelt |
| Berøringsløs spændingstest | ✓ | |
| Frekvens | 5 MHz | 60 MHz |
| Modstand | max.40MΩ | max. 200MΩ |
| Målekategori | CAT III 600V/CAT IV 300V | CAT III 1.000V/CAT IV 600V |
| Online Shop | Online Shop |
Et apparat, der sætter nye standarder: Gennemgangstesteren fra Wiha imponerer med sin overspændingssikring på op til 400 V og det høje akustiske testsignal. Signalet høres tydeligt mellem rum og etager.
|
Gennemgangstester op til 400 V AC, CAT II |
|
|---|---|
| Best.-nr. | 45222 |
| Kontinuitetstest | ✓ |
| LED og akustisk signal | ✓ |
| 2 måleområder | Op til 10 Ω / op til 500 kΩ |
| Overspændingssikring | CAT II 400V |
| Online Shop |
Så retningen passer: Drejefeltindikatoren fra Wiha bestemmer fasedrejeretningen pålideligt og advarer ved forkert ledningsføring. Leveres med tre kabler, ét til hver fase. Dermed kan drejefeltet bestemmes med blot en enkelt kontrol.
|
Drejefeltstester 100–700V AC, CAT IV |
|
|---|---|
| Best.-nr. | 45221 |
| Drejefeltvisning | ✓ |
| LED og akustisk signal | ✓ |
| Måleledninger | 3 |
| Overspændingssikring | CAT IV 600V |
| Online Shop |
Scroll to continue